来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
星云股份4月22日公布2022年年度分红预案:以1.48亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金红利总额为147.78万元。
星云股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入12.8亿元,同比增长57.92%;归属母公司股东净利润894.56万元,同比下降88.24%;基本每股收益为0.0605元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
星云股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-15 | 10派0.55元 | -28.61 | 2022-06-08 | 5.6 | 2022-06-09 | 46.74 |
2020-12 | 2021-04-24 | 10派0.4元 | -2.4 | 2021-06-17 | -3.04 | 2021-06-18 | 80.66 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派0.1元 | 3.29 | 2020-07-03 | -3.77 | 2020-07-06 | 87.36 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派0.15元 | -16.43 | 2019-06-25 | 4.6 | 2019-06-26 | -3.45 |
2017-12 | 2018-04-18 | 10转10派1元 | -3.48 | 2018-05-22 | 6.38 | 2018-05-23 | -20.97 |
近年来,星云股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计6.68亿元,派现5次共计0.24亿元,累计派现募资比为3.59%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: