来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
韦尔股份4月8日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税),合计派发现金红利总额为9957.21万元。
韦尔股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入200.78亿元,同比下降16.7%;归属母公司股东净利润9.9亿元,同比下降77.88%;基本每股收益为0.84元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
韦尔股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-19 | 10转3.5派5.2元 | -14.77 | 2022-07-27 | -2.96 | 2022-07-28 | -18.68 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派3.15元 | 8.12 | 2021-06-29 | 0.25 | 2021-06-30 | -13.79 |
2019-12 | 2020-04-10 | 10派0.7元 | 8.18 | 2020-07-23 | -11.14 | 2020-07-24 | -6.14 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10派1.8元 | 2.69 | 2019-07-03 | 8.09 | 2019-07-04 | 37.5 |
2017-12 | 2018-04-10 | 10派0.45元 | -5.98 | 2018-08-09 | 0 | 2018-08-10 | 3.69 |
近年来,韦尔股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计142.08亿元,派现5次共计8.93亿元,累计派现募资比为6.29%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-08)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: